Stundenpläne
Schuljahr 2011/12, 2. Halbjahr, gültig ab Montag, 7. Mai 2012
5. Klasse
5A Maastricht
| * | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | PEC E 102 | SOW M 102 | GRO D 102 | ME56 Messe ...... | GRO D 102 |
| 2 | PEC E 102 | SOW M 102 | GRO D 102 | GRO D 102 | GRO D 102 |
| 3 | WE MU M213 | LEN KR 102 | TS SP SPSW | PEC E 102 | TS SP SPHW |
| 4 | GI KU KZEI | FD5A D ...... | SOW M 102 | RA BI NBIL | SOW M 102 |
| 5 | GI KU KZEI | PEC E 102 | PEC E 102 | TS SP SPTU | HLM PK 102 |
| 6 | GRO EK 102 | LRS D ...... | RA BI NBIL | HLM PK 102 | ------ ------ ------ |
| 7 | GRO EK 102 | ------ ------ ------ | WE MU M213 | LEN KR 102 | ------ ------ ------ |
| 8 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 9 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 10 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 11 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 12 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 13 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 14 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 15 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
5B Madrid
| * | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | SDK E 101 | SN D 101 | HZ M 101 | ME56 Messe ...... | SN D 101 |
| 2 | SDK E 101 | SN D 101 | HZ M 101 | SDK E 101 | SN D 101 |
| 3 | HZ KR 101 | SDK E 101 | SFF SP SPTU | HZ M 101 | GUL KU KZEI |
| 4 | HZ KR 101 | FD5B D ...... | WE MU M001 | SFF SP SPSW | GUL KU KZEI |
| 5 | SFF SP SPTU | HZ M 101 | SDK E 101 | WE MU M213 | SDK PK 101 |
| 6 | PM EK 101 | LRS D ...... | SDK PK 101 | LUE BI NCHL | ------ ------ ------ |
| 7 | PM EK 101 | ------ ------ ------ | LUE BI NBIÜ | SN D 101 | ------ ------ ------ |
| 8 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 9 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 10 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 11 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 12 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 13 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 14 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 15 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
5C Mailand
| * | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | FI E 114 | SK D 114 | FI E 114 | ME56 Messe ...... | KTZ M 114 |
| 2 | FI E 114 | SK D 114 | FI E 114 | FI E 114 | KTZ M 114 |
| 3 | KTZ M 114 | KTZ M 114 | SK D 114 | SK D 114 | SK D 114 |
| 4 | LM PK 114 | SCH SP SPTU | BAN BI NBIÜ | CAS KU KZEI | FD5C D ...... |
| 5 | SCH SP SPHW | SK KR 114 | WU MU M001 | CAS KU KZEI | SCH SP SPSW |
| 6 | FI EK 114 | LRS D ...... | SK KR 114 | WU MU M213 | ------ ------ ------ |
| 7 | BAN BI 114 | ------ ------ ------ | LM PK 114 | FI EK 114 | ------ ------ ------ |
| 8 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 9 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 10 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 11 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 12 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 13 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 14 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 15 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
5D München
| * | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | CAS KR 113 | BOD D 113 | SZ M 113 | ME56 Messe ...... | BOD D 113 |
| 2 | CAS KR 113 | BOD D 113 | SZ M 113 | THU E 113 | BOD D 113 |
| 3 | THU E 113 | THU SP SPHW | THU E 113 | THU SP SPSW | BAN BI 113 |
| 4 | WU MU M213 | CAS KU KZEI | THU E 113 | BOD D 113 | SZ M 113 |
| 5 | WU MU M213 | CAS KU KZEI | THU SP SPTU | FD5D D ...... | THU E 113 |
| 6 | HAL EK 113 | LRS D ...... | BAN BI NBIÜ | SZ M 113 | ------ ------ ------ |
| 7 | HAL EK 113 | ------ ------ ------ | HLM PK 113 | HLM PK 113 | ------ ------ ------ |
| 8 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 9 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 10 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 11 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 12 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 13 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 14 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 15 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
6. Klasse
6A Lüttich
| * | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | DI F6 105 | MK E 105 | SN D 105 | ME56 Messe ...... | MOH M 105 |
| 2 | DI F6 105 | MK E 105 | SN D 105 | MOH M 105 | MOH KR 105 |
| 3 | SN D 105 | DI F6 105 | MK E 105 | MOH M 105 | DI F6 105 |
| 4 | MK E 105 | SFF SP SPSW | SG KU KZEI | BRT MU M001 | BAN BI NBIÜ |
| 5 | HLL PH NPHL | MOH M 105 | SG KU KZEI | HLL PH NPHL | BRT MU M213 |
| 6 | BUE GE 105 | SN D 105 | SFF SP SPTU | DI F6 105 | FOE61 E ...... |
| 7 | BUE GE 105 | BAN BI NBIL | SFF SP SPTU | MOH KR 105 | FOE62 ...... ...... |
| 8 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 9 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 10 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 11 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 12 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 13 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 14 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 15 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
06B Liberec
| * | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | OSW M 104 | SDK E 104 | EST D 104 | ME56 Messe ...... | HRD F6 104 |
| 2 | OSW M 104 | SDK E 104 | EST D 104 | PM KU KZEI | HRD F6 104 |
| 3 | HRD F6 104 | PM SP SPTU | SDK E 104 | PM KU KZEI | EST D 104 |
| 4 | HRD F6 104 | EST D 104 | JA PH NPHL | JA PH NPHL | SDK E 104 |
| 5 | KMP BI 104 | KMP BI NBIÜ | OSW M 104 | HRD F6 104 | OSW M 104 |
| 6 | EMO GE 104 | WE MU M213 | DRO KR 104 | PM SP SPSW | FOE61 E ...... |
| 7 | WE MU M213 | DRO KR 104 | EMO GE 104 | PM SP SPSW | FOE62 ...... ...... |
| 8 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 9 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 10 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 11 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 12 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 13 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 14 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 15 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
6C Luxemburg
| * | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | BCK E 103 | SZ SP SPSW | MV D 103 | ME56 Messe ...... | SZ M 103 |
| 2 | BCK E 103 | SZ SP SPSW | MV D 103 | SZ M 103 | SZ M 103 |
| 3 | WEB L6 103 | WEB L6 103 | SZ M 103 | WEB L6 103 | WEB L6 103 |
| 4 | MV D 103 | BRA PH NPHÜ | KTZ GE 103 | SZ SP SPTU | BCK E 103 |
| 5 | WEB KR 103 | KTZ GE 103 | BCK E 103 | MV D 103 | MV BI NBIÜ |
| 6 | GI KU KZEI | WU MU M001 | BRA PH NPHL | MV BI NBIÜ | FOE61 E ...... |
| 7 | GI KU KZEI | WEB KR 103 | WEB L6 103 | WU MU M213 | FOE62 ...... ...... |
| 8 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 9 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 10 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 11 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 12 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 13 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 14 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 15 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
6D London
| * | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | THU E 112 | THU SP SPTU | JA PH NPHL | ME56 Messe ...... | BRT M 112 |
| 2 | THU E 112 | THU SP SPTU | JA PH NPHL | GS MU M213 | BRT M 112 |
| 3 | GS MU M001 | GR L6 112 | EMO GE 112 | BRT M 112 | GR L6 112 |
| 4 | KN BI 112 | THU E 112 | GI D 112 | EMO GE 112 | THU E 112 |
| 5 | GS KR 112 | GI D 112 | GR L6 112 | THU SP SPSW | KN BI NBIL |
| 6 | GR L6 112 | SG KU KZEI | GS KR 112 | GI D 112 | FOE61 E ...... |
| 7 | GR L6 112 | SG KU KZEI | BRT M 112 | GI D 112 | FOE62 ...... ...... |
| 8 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 9 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 10 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 11 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 12 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 13 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 14 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 15 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
7. Klasse
7A Kufstein
| * | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | SZ M 202 | ME78 Messe ...... | SFF SP SPTU | KRE D 202 | RA BI NBIÜ |
| 2 | SZ M 202 | WZ F 202 | SFF SP SPTU | KRE D 202 | RA BI NBIÜ |
| 3 | WI E5 202 | SZ M 202 | WZ F 202 | JK PH NPHL | WZ F 202 |
| 4 | CAS KR 202 | WI E5 202 | KRE D 202 | WI E5 202 | SFF SP SPSW |
| 5 | CAS KR 202 | JK PH NPHL | SZ M 202 | LUE CH NCHÜ | WZ PK 202 |
| 6 | WZ PK 202 | HAL EK 202 | LUE CH NCHL | KUMUAB ...... ...... | FF7A F6 ...... |
| 7 | FE7A E5 ...... | HAL EK 202 | KALVE ...... ...... | KUMUAB ...... ...... | KRE D 202 |
| 8 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 9 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 10 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 11 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 12 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 13 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 14 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 15 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
7B Kopenhagen
| * | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | GUL D 211 | ME78 Messe ...... | SE SP SPSW | MT M 211 | KRE EK 211 |
| 2 | GUL D 211 | SE F 211 | SE SP SPSW | MT M 211 | KRE EK 211 |
| 3 | ROE BI NBIÜ | MT M 211 | LUE CH NCHÜ | ROE BI NBIL | SE F 211 |
| 4 | SE F 211 | EH E5 211 | GUL D 211 | LUE CH NCHÜ | SE SP SPTU |
| 5 | FF7B F ...... | FE7B E ...... | MT M 211 | EH E5 211 | EMO GE 211 |
| 6 | HLL PH NPHÜ | EMO GE 211 | WI KR 211 | KUMUAB ...... ...... | EH E5 211 |
| 7 | HLL PH NPHL | WI KR 211 | KALVE ...... ...... | KUMUAB ...... ...... | GUL D 211 |
| 8 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 9 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 10 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 11 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 12 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 13 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 14 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 15 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
7C Klagenfurt
| * | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | EST D 111 | ME78 Messe ...... | SOW M 111 | SFF SP SPSW | WI KR 111 |
| 2 | EST D 111 | EST D 111 | SOW M 111 | SFF SP SPSW | WI KR 111 |
| 3 | SOW M 111 | KS L 111 | SN E5 111 | SN E5 111 | KS L 111 |
| 4 | SFF SP SPTU | CL BI NBIL | FE7C E ...... | FL7C L6 ...... | EST PK 111 |
| 5 | VAN EK 111 | SN E5 111 | KS L 111 | VAN EK 111 | CL BI 111 |
| 6 | LUE CH NCHL | HLL PH NPHL | KUMUCD ...... ...... | EST PK 111 | SOW M 111 |
| 7 | LUE CH NCHÜ | HLL PH NPHÜ | KUMUCD ...... ...... | EST D 111 | ...... ...... ...... |
| 8 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 9 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 10 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 11 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 12 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 13 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 14 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 15 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
7D Kiel
| * | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | GAT M 201 | ME78 Messe ...... | ELS D 201 | SCH SP SPTU | HLL PH NPHL |
| 2 | GAT M 201 | CL BI 201 | ELS D 201 | SCH SP SPTU | HLL PH NPHL |
| 3 | PEC E5 201 | RAU L 201 | GAT M 201 | RAU L 201 | CL CH NCHÜ |
| 4 | SCH SP SPSW | PEC E5 201 | FL7D L6 ...... | ELS D 201 | CL CH NCHÜ |
| 5 | RAU L 201 | GAT M 201 | CL BI NBIÜ | PEC E5 201 | HÖ GE 201 |
| 6 | KRE EK 201 | KE KR 201 | KUMUCD ...... ...... | FE7D E5 ...... | ungeWo ...... ...... |
| 7 | KRE EK 201 | HÖ GE 201 | KUMUCD ...... ...... | KE KR 201 | ELS D 201 |
| 8 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 9 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 10 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 11 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 12 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 13 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 14 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 15 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
8. Klasse
8A Jerez
| * | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | SE SP SPTU | ME78 Messe ...... | BRT M 109 | CAS KU KWRK | DF08Z ...... ...... |
| 2 | SE SP SPTU | BRT M 109 | BRT M 109 | CAS KU KWRK | DF08 ...... ...... |
| 3 | WHR D 109 | BRT MU M213 | DRO E5 109 | DRO E5 109 | SDK F6 109 |
| 4 | SG PH NPHÜ | SDK F6 109 | SE SP SPSW | LM KR 109 | WHR D 109 |
| 5 | LUE CH NCHL | DF08 ...... ...... | DF08 ...... ...... | WHR D 109 | WHR D 109 |
| 6 | DRO E5 109 | FM8A M ...... | LM KR 109 | RAU GE 109 | BRT M 109 |
| 7 | BRT MU M001 | RAU GE 109 | SDK F6 109 | LUE CH NCHÜ | SG PH NPHL |
| 8 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 9 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 10 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 11 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 12 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 13 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 14 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 15 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
8B Jönköping
| * | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | VAN SP SPSW | ME78 Messe ...... | LUE CH NCHL | HRD F6 110 | DF08Z ...... ...... |
| 2 | VAN SP SPSW | SG PH NPHÜ | LUE CH NCHL | HRD F6 110 | DF08 ...... ...... |
| 3 | LM E5 110 | HZ M 110 | HZ M 110 | WI D 110 | WI D 110 |
| 4 | WI D 110 | HZ M 110 | VAN SP SPTU | FM8B M ...... | HRD F6 110 |
| 5 | HZ M 110 | DF08 ...... ...... | DF08 ...... ...... | LM E5 110 | LM E5 110 |
| 6 | SG KU KWRK | DLH GE 110 | WE MU M213 | HZ KR 110 | SG PH NPHÜ |
| 7 | SG KU KWRK | WE MU M001 | WI D 110 | HZ KR 110 | DLH GE 110 |
| 8 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 9 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 10 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 11 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 12 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 13 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 14 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 15 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
8C Jülich
| * | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | HÖ GE 108 | ME78 Messe ...... | GAT PH NPHÜ | WEB L6 108 | DF08Z ...... ...... |
| 2 | HÖ GE 108 | WEB L6 108 | GAT PH NPHÜ | WEB L6 108 | DF08 ...... ...... |
| 3 | SZ SP SPTU | PEC E5 108 | BS D 108 | SZ M 108 | BCK CH NCHL |
| 4 | GS MU M001 | SZ M 108 | SZ M 108 | PEC E5 108 | BS D 108 |
| 5 | FM8C M ...... | DF08 ...... ...... | DF08 ...... ...... | BCK CH NCHL | SZ M 108 |
| 6 | PEC E5 108 | WEB KR 108 | CAS KU KWRK | BS D 108 | SZ SP SPSW |
| 7 | WEB KR 108 | GS MU M213 | CAS KU KWRK | BS D 108 | SZ SP SPSW |
| 8 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 9 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 10 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 11 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 12 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 13 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 14 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 15 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
8D Jena
| * | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | SK D 203 | ME78 Messe ...... | BRN E5 203 | LUE CH NCHÜ | DF08Z ...... ...... |
| 2 | SK D 203 | GAT PH NPHL | BRN E5 203 | LUE CH NCHL | DF08 ...... ...... |
| 3 | QUE SP SPSW | EMO KR 203 | KS L 203 | KS L 203 | FM8D M ...... |
| 4 | GAT M 203 | GAT M 203 | SK D 203 | PM KU KWRK | GAT PH NPHL |
| 5 | KTZ GE 203 | DF08 ...... ...... | DF08 ...... ...... | PM KU KWRK | GAT M 203 |
| 6 | BRT MU M213 | KS L 203 | KTZ GE 203 | QUE SP SPTU | SK D 203 |
| 7 | EMO KR 203 | BRN E5 203 | GAT M 203 | QUE SP SPTU | BRT MU M213 |
| 8 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 9 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 10 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 11 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 12 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 13 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 14 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
| 15 | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... | ...... ...... ...... |
9. Klasse
9A Ingolstadt
| * | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | RA D 204 | MT F 204 | MES9 Messe ...... | DF09 ...... ...... | MT M 204 |
| 2 | RA D 204 | MT F 204 | BXG GE 204 | DF09Z ...... ...... | MT M 204 |
| 3 | HU CH NCHÜ | KN BI NBIL | HU CH NCHL | MT F 204 | BXG GE 204 |
| 4 | MT M 204 | DF09F ...... ...... | MT M 204 | FOR E5 204 | DF09L L ...... |
| 5 | FOR E5 204 | RA D 204 | KN BI 204 | FOR E5 204 | TS SP SPTU |
| 6 | SN PK 204 | DI EK 204 | TS SP SPSW | SOW PH NPHÜ | KS KR 204 |
